ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トールキン | 鷲頭 | 15 | 10 |
| 2 | 2 | メルトユアハート | 横山琉 | 6 | 13 |
| 2 | 3 | エヴァンスウィート | 吉田隼 | 4 | 4 |
| 3 | 4 | パクスロマーナ | 杉原 | 9 | 2 |
| 3 | 5 | スティールブルー | 古川吉 | 7 | 9 |
| 4 | 6 | シカゴスティング | 武豊 | 3 | 6 |
| 4 | 7 | ダークエクリプス | 荻野琢 | 14 | 14 |
| 5 | 8 | サムハンター | 松本 | 13 | 3 |
| 5 | 9 | ルーフ | 佐々木 | 11 | 5 |
| 6 | 10 | エコロジーク | 岩田康 | 10 | 7 |
| 6 | 11 | ヴェサリウス | 横山武 | 2 | 8 |
| 7 | 12 | ドゥアムール | 斎藤 | 1 | 11 |
| 7 | 13 | アシャカタカ | 小林美 | 8 | 15 |
| 8 | 14 | アスティスプマンテ | 舟山 | 5 | 1 |
| 8 | 15 | ゴールドサーベル | 小沢 | 12 | 12 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | アスティスプマンテ | 9.3 | 5 |
| 2 | 4 | パクスロマーナ | - | 9 |
| 3 | 8 | サムハンター | - | 13 |
| 4 | 3 | エヴァンスウィート | 8.0 | 4 |
| 5 | 9 | ルーフ | - | 11 |
| 6 | 6 | シカゴスティング | 7.3 | 3 |
| 7 | 10 | エコロジーク | - | 10 |
| 8 | 11 | ヴェサリウス | 7.0 | 2 |
| 9 | 5 | スティールブルー | - | 7 |
| 10 | 1 | トールキン | - | 15 |
| 11 | 12 | ドゥアムール | 4.3 | 1 |
| 12 | 15 | ゴールドサーベル | - | 12 |
| 13 | 2 | メルトユアハート | 9.4 | 6 |
| 14 | 7 | ダークエクリプス | - | 14 |
| 15 | 13 | アシャカタカ | - | 8 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 930円 | 5 |
| 複勝 | 14 | 380円 | 6 |
| 複勝 | 4 | 540円 | 8 |
| 複勝 | 8 | 1,080円 | 13 |
| 枠連 | 3-8 | 3,430円 | 16 |
| 馬連 | 4-14 | 8,770円 | 38 |
| ワイド | 4-14 | 2,490円 | 33 |
| ワイド | 8-14 | 3,810円 | 53 |
| ワイド | 4-8 | 5,160円 | 66 |
| 馬単 | 14-4 | 15,010円 | 64 |
| 3連複 | 4-8-14 | 69,840円 | 240 |
| 3連単 | 14-4-8 | 318,240円 | 111 |
COMPARISON