| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンタンカ | 松山 | 12 |
| 2 | 2 | マイエレメント | 吉村 | 9 |
| 3 | 3 | テラメリタ | 川田 | 6 |
| 3 | 4 | チャンネルトンネル | 武豊 | 3 |
| 4 | 5 | エポックヴィーナス | 田山 | 2 |
| 4 | 6 | ウォーターガーベラ | 高杉 | 11 |
| 5 | 7 | ケーブパール | 岩田望 | 8 |
| 5 | 8 | ミナデオロ | ルメール | 4 |
| 6 | 9 | アイルシャイン | 松若 | 13 |
| 6 | 10 | アウフヘーベン | レーン | 1 |
| 7 | 11 | コルレオニス | 戸崎圭 | 5 |
| 7 | 12 | セブンマジシャン | 西村淳 | 7 |
| 8 | 13 | ワイドアラジン | 横山武 | 14 |
| 8 | 14 | ゼンダンハヤブサ | 酒井 | 10 |
このレースにはまだ予想データが登録されていません。