ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニューオーリンズ | 和田陽 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | プロミシングスター | 藤懸 | 8 | 13 |
| 2 | 3 | ギーロカスタル | 西塚 | 15 | 10 |
| 2 | 4 | ハッピーロンドン | 角田和 | 14 | 11 |
| 3 | 5 | ライジン | 岩田望 | 5 | 9 |
| 3 | 6 | エムズマインド | 城戸 | 13 | 7 |
| 4 | 7 | サンダーバース | 幸 | 11 | 15 |
| 4 | 8 | ディニトーソ | 吉村 | 12 | 12 |
| 5 | 9 | ロサンゼルス | 松若 | 10 | 14 |
| 5 | 10 | ウルスクローム | 田口 | 6 | 2 |
| 6 | 11 | イリフィ | 西村淳 | 9 | 4 |
| 6 | 12 | ノボリショウリュウ | 高杉 | 3 | 1 |
| 7 | 13 | ベルギューン | 丹内 | 7 | 6 |
| 7 | 14 | ショウナンハクウン | 田山 | 15 | - |
| 8 | 15 | ルクスデイジー | 川田 | 1 | 5 |
| 8 | 16 | ヴェロクオーレ | 酒井 | 4 | 8 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ノボリショウリュウ | 5.8 | 3 |
| 2 | 10 | ウルスクローム | 11.0 | 6 |
| 3 | 1 | ニューオーリンズ | 3.5 | 2 |
| 4 | 11 | イリフィ | 18.8 | 9 |
| 5 | 15 | ルクスデイジー | 2.8 | 1 |
| 6 | 13 | ベルギューン | 7.8 | 7 |
| 7 | 6 | エムズマインド | 72.9 | 13 |
| 8 | 16 | ヴェロクオーレ | 7.0 | 4 |
| 9 | 5 | ライジン | 14.9 | 5 |
| 10 | 3 | ギーロカスタル | 125.6 | 15 |
| 11 | 4 | ハッピーロンドン | 43.4 | 14 |
| 12 | 8 | ディニトーソ | 29.0 | 12 |
| 13 | 2 | プロミシングスター | 18.6 | 8 |
| 14 | 9 | ロサンゼルス | 30.2 | 10 |
| 15 | 7 | サンダーバース | 35.5 | 11 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 12 | 580円 | - |
| 複勝 | 12 | 190円 | - |
| 複勝 | 10 | 260円 | - |
| 複勝 | 1 | 170円 | - |
| 枠連 | 5-6 | 1,940円 | - |
| 馬連 | 10-12 | 2,510円 | - |
| ワイド | 10-12 | 730円 | - |
| ワイド | 1-12 | 460円 | - |
| ワイド | 1-10 | 870円 | - |
| 馬単 | 12-10 | 4,430円 | - |
| 3連複 | 1-10-12 | 3,860円 | - |
| 3連単 | 12-10-1 | 23,640円 | - |
COMPARISON