ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤブサメ | 高杉 | 1 | 8 |
| 1 | 2 | メイショウシンタケ | 鮫島駿 | 13 | 17 |
| 2 | 3 | カルチャーデイ | 酒井 | 4 | 5 |
| 2 | 4 | ソウテン | Mデムーロ | 16 | 10 |
| 3 | 5 | タガノエルピーダ | 団野 | 2 | 2 |
| 3 | 6 | ムイ | 川又 | 12 | 15 |
| 4 | 7 | スリールミニョン | 永島 | 11 | 3 |
| 4 | 8 | アルテヴェローチェ | 田山 | 9 | 12 |
| 5 | 9 | ビーアストニッシド | 西村太 | 17 | 16 |
| 5 | 10 | シンフォーエバー | 松若 | 15 | 14 |
| 6 | 11 | アサカラキング | 斎藤 | 8 | 11 |
| 6 | 12 | ヨシノイースター | 田辺 | 3 | 4 |
| 7 | 13 | シュタールヴィント | 西塚 | 6 | 7 |
| 7 | 14 | グレイイングリーン | 吉村 | 10 | 9 |
| 8 | 15 | レイベリング | 国分恭 | 14 | 6 |
| 8 | 16 | アスクワンタイム | 川須 | 5 | 13 |
| 8 | 17 | エコロブルーム | 菱田 | 7 | 1 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | エコロブルーム | - | 7 |
| 2 | 5 | タガノエルピーダ | 5.3 | 2 |
| 3 | 7 | スリールミニョン | - | 11 |
| 4 | 12 | ヨシノイースター | 6.2 | 3 |
| 5 | 3 | カルチャーデイ | - | 4 |
| 6 | 15 | レイベリング | - | 14 |
| 7 | 13 | シュタールヴィント | - | 6 |
| 8 | 1 | ヤブサメ | 3.4 | 1 |
| 9 | 14 | グレイイングリーン | - | 10 |
| 10 | 4 | ソウテン | - | 16 |
| 11 | 11 | アサカラキング | - | 8 |
| 12 | 8 | アルテヴェローチェ | - | 9 |
| 13 | 16 | アスクワンタイム | - | 5 |
| 14 | 10 | シンフォーエバー | - | 15 |
| 15 | 6 | ムイ | - | 12 |
| 16 | 9 | ビーアストニッシド | - | 17 |
| 17 | 2 | メイショウシンタケ | - | 13 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 17 | 1,540円 | 7 |
| 複勝 | 17 | 430円 | 6 |
| 複勝 | 5 | 230円 | 2 |
| 複勝 | 7 | 690円 | 11 |
| 枠連 | 3-8 | 1,240円 | 5 |
| 馬連 | 5-17 | 4,380円 | 16 |
| ワイド | 5-17 | 1,370円 | 13 |
| ワイド | 7-17 | 6,540円 | 75 |
| ワイド | 5-7 | 2,560円 | 31 |
| 馬単 | 17-5 | 8,960円 | 34 |
| 3連複 | 5-7-17 | 38,980円 | 140 |
| 3連単 | 17-5-7 | 242,620円 | 827 |
COMPARISON