ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワンウェイトゥヘル | △舟山 | 5 | 4 |
| 2 | 2 | ビアフォーナウ | 丸田 | 8 | 7 |
| 3 | 3 | バシリス | ◇今村 | 3 | 10 |
| 4 | 4 | シルフレイ | 斎藤 | 1 | 5 |
| 5 | 5 | ジーティームッシュ | ▲小林美 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | ユーウェイン | 嶋田 | 9 | 9 |
| 6 | 7 | エルムラント | 荻野極 | 4 | 3 |
| 7 | 8 | ブルーリヴァーサル | ☆長浜 | 11 | 8 |
| 7 | 9 | ティピティーナ | 伊藤 | 7 | 2 |
| 8 | 10 | スーパーバイザー | 菊沢 | 2 | 1 |
| 8 | 11 | コンストラクション | ▲水沼 | 10 | 11 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | スーパーバイザー | 4.8 | 2 |
| 2 | 9 | ティピティーナ | - | 7 |
| 3 | 7 | エルムラント | 5.9 | 4 |
| 4 | 1 | ワンウェイトゥヘル | 7.1 | 5 |
| 5 | 4 | シルフレイ | 3.4 | 1 |
| 6 | 5 | ジーティームッシュ | 7.1 | 6 |
| 7 | 2 | ビアフォーナウ | - | 8 |
| 8 | 8 | ブルーリヴァーサル | - | 11 |
| 9 | 6 | ユーウェイン | - | 9 |
| 10 | 3 | バシリス | 5.3 | 3 |
| 11 | 11 | コンストラクション | - | 10 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 480円 | 2 |
| 複勝 | 10 | 170円 | 2 |
| 複勝 | 9 | 390円 | 7 |
| 複勝 | 7 | 200円 | 4 |
| 枠連 | 7-8 | 2,720円 | 16 |
| 馬連 | 9-10 | 2,730円 | 16 |
| ワイド | 9-10 | 950円 | 17 |
| ワイド | 7-10 | 540円 | 7 |
| ワイド | 7-9 | 1,400円 | 18 |
| 馬単 | 10-9 | 5,130円 | 30 |
| 3連複 | 7-9-10 | 4,770円 | 23 |
| 3連単 | 10-9-7 | 31,350円 | 143 |
COMPARISON