ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アドミラルシップ | 横山武 | 2 | 7 |
| 2 | 2 | ヴァーナリー | 岩田望 | 5 | 15 |
| 2 | 3 | ドルビナ | 木幡巧 | 7 | 14 |
| 3 | 4 | ペプロス | 松山 | 8 | 6 |
| 3 | 5 | ディープキング | 丹内 | 10 | 1 |
| 4 | 6 | ゴガツノアマノガワ | 石橋脩 | 11 | 5 |
| 4 | 7 | ヒラボクヒーロー | 松岡 | 13 | 11 |
| 5 | 8 | エデルクローネ | レーン | 1 | 2 |
| 5 | 9 | ホウオウペトリュス | 川田 | 4 | 12 |
| 6 | 10 | バズアップビート | 西村淳 | 3 | 4 |
| 6 | 11 | ウインファヴォリ | 原田和 | 9 | 3 |
| 7 | 12 | レリッシュ | ★谷原 | 14 | 10 |
| 7 | 13 | クモヒトツナイ | 原 | 6 | 8 |
| 8 | 14 | カポレイラ | 吉田豊 | 12 | 9 |
| 8 | 15 | リケアキャンディ | 菅原隆 | 15 | 13 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ディープキング | - | 10 |
| 2 | 8 | エデルクローネ | 2.7 | 1 |
| 3 | 11 | ウインファヴォリ | - | 9 |
| 4 | 10 | バズアップビート | 5.4 | 3 |
| 5 | 6 | ゴガツノアマノガワ | - | 11 |
| 6 | 4 | ペプロス | - | 8 |
| 7 | 1 | アドミラルシップ | 4.4 | 2 |
| 8 | 13 | クモヒトツナイ | - | 6 |
| 9 | 14 | カポレイラ | - | 12 |
| 10 | 12 | レリッシュ | - | 14 |
| 11 | 7 | ヒラボクヒーロー | - | 13 |
| 12 | 9 | ホウオウペトリュス | 6.3 | 4 |
| 13 | 15 | リケアキャンディ | - | 15 |
| 14 | 3 | ドルビナ | - | 7 |
| 15 | 2 | ヴァーナリー | 8.1 | 5 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 7,160円 | 10 |
| 複勝 | 5 | 1,260円 | 12 |
| 複勝 | 8 | 160円 | 1 |
| 複勝 | 11 | 1,220円 | 11 |
| 枠連 | 3-5 | 1,440円 | 5 |
| 馬連 | 5-8 | 9,810円 | 24 |
| ワイド | 5-8 | 2,800円 | 25 |
| ワイド | 5-11 | 28,350円 | 82 |
| ワイド | 8-11 | 2,840円 | 27 |
| 馬単 | 5-8 | 31,750円 | 64 |
| 3連複 | 5-8-11 | 101,890円 | 150 |
| 3連単 | 5-8-11 | 1,046,780円 | 20 |
COMPARISON