ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オンザライン | 木幡巧 | 12 | 13 |
| 2 | 2 | パフ | 西塚 | 9 | 6 |
| 2 | 3 | セギレエルビエント | 川田 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | リバートゥルー | 吉田豊 | 8 | 4 |
| 3 | 5 | グランドセントラル | 秋山稔 | 14 | 14 |
| 4 | 6 | ロッシニアーナ | ルメール | 2 | 9 |
| 4 | 7 | フラムリンガム | 北村友 | 13 | 11 |
| 5 | 8 | レディーフランシス | 横山典 | 7 | 12 |
| 5 | 9 | クールブロン | 三浦 | 6 | 3 |
| 6 | 10 | ベルダイナフェロー | 松若 | 11 | 8 |
| 6 | 11 | ノーブルスカイ | 西村淳 | 10 | 15 |
| 7 | 12 | ルージュスタニング | 戸崎圭 | 3 | 1 |
| 7 | 13 | ミライヘノカギ | 坂井 | 4 | 7 |
| 8 | 14 | メイショウポペット | 柴田大 | 15 | 10 |
| 8 | 15 | フルオール | 斎藤 | 5 | 5 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ルージュスタニング | 5.2 | 3 |
| 2 | 3 | セギレエルビエント | 3.2 | 1 |
| 3 | 9 | クールブロン | 9.8 | 6 |
| 4 | 4 | リバートゥルー | 7.6 | 8 |
| 5 | 15 | フルオール | 18.9 | 5 |
| 6 | 2 | パフ | 24.1 | 9 |
| 7 | 13 | ミライヘノカギ | 6.5 | 4 |
| 8 | 10 | ベルダイナフェロー | 39.2 | 11 |
| 9 | 6 | ロッシニアーナ | 5.1 | 2 |
| 10 | 14 | メイショウポペット | 81.0 | 15 |
| 11 | 7 | フラムリンガム | 98.9 | 13 |
| 12 | 8 | レディーフランシス | 15.1 | 7 |
| 13 | 1 | オンザライン | 31.8 | 12 |
| 14 | 5 | グランドセントラル | 75.7 | 14 |
| 15 | 11 | ノーブルスカイ | 20.0 | 10 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 12 | 520円 | - |
| 複勝 | 12 | 190円 | - |
| 複勝 | 3 | 140円 | - |
| 複勝 | 9 | 320円 | - |
| 枠連 | 2-7 | 540円 | - |
| 馬連 | 3-12 | 1,040円 | - |
| ワイド | 3-12 | 440円 | - |
| ワイド | 9-12 | 1,150円 | - |
| ワイド | 3-9 | 810円 | - |
| 馬単 | 12-3 | 2,470円 | - |
| 3連複 | 3-9-12 | 4,660円 | - |
| 3連単 | 12-3-9 | 23,070円 | - |
COMPARISON